


|
/ Development Tools
Sub Categories:
Product List
\
Page 1 of 2
|
|
Prev
[
1
2
]
Next
|
| MICROSOFT |
| 125-00858 | VS TEAM FOUNDATION SVR 2010 DVD | $777.27 | $855.00 | Buy |
| 125-00859 | VS TEAM FOUNDATION SVR 2010 UPG DVD | $634.55 | $698.01 | Buy |
| 126-01408 | VSTEAM FNDTN SVR CAL 2010 DVC CAL | $777.27 | $855.00 | Buy |
| 126-01409 | VSTEAM FNDTN SVR CAL 2010 USER CAL | $777.27 | $855.00 | Buy |
| 228-09175 | SQL SVR STANDARD 2008 R2 1 PROC | $12,120.00 | $13,332.00 | Buy |
| 228-09176 | SQL SVR STANDARD 2008 R2 AE 10 CLT | $1,997.27 | $2,197.00 | Buy |
| 228-09180 | SQL SVR STANDARD 2008 R2 DVD 10 CLT | $4,201.82 | $4,622.00 | Buy |
| 324-00497 | MS VSOURCESAFE 2005 WIN32 | $857.27 | $943.00 | Buy |
| 324-00503 | MS VSOURCESAFE 2005 UPGRADE | $430.91 | $474.00 | Buy |
| 340-01232 | MS VFOXPRO PRO 9.0 WIN32 AE CD | $105.45 | $116.00 | Buy |
| 6LD-00002 | VS TEST PRO WMSDN RTL 2010 | $3,426.36 | $3,769.00 | Buy |
| 6LD-00003 | VS TEST PRO wMSDN 2010 RENEWAL | $1,422.73 | $1,565.00 | Buy |
| 7XD-00001 | VS LOAD TEST VRTL USERPK 2010 | $7,102.73 | $7,813.00 | Buy |
| 810-08229 | SQL SVR ENT 2008 R2 DVD 1 PROC | $46,460.00 | $51,106.00 | Buy |
| 810-08230 | SQL SVR ENT 2008 R2 AE DVD 25 CLT | $11,506.36 | $12,657.00 | Buy |
| 810-08234 | SQL SVR ENT 2008 R2 DVD 25 CLT | $21,009.09 | $23,110.00 | Buy |
| 9GD-00001 | VS PREM W/MSDN RETAIL 2010 DVD | $8,663.64 | $9,530.00 | Buy |
| 9GD-00002 | VS PREM W/MSDN 2010 RENEWAL | $3,645.45 | $4,010.00 | Buy |
| 9JD-00002 | VS ULTIMATE WMSDN RTL 2010 | $18,886.36 | $20,775.00 | Buy |
| 9JD-00003 | VS ULTIMATE wMSDN 2010 RENEWAL | $6,044.55 | $6,649.01 | Buy |
| A5K-02812 | SQL SVR WRKGROUP 2008 R2 DVD 1 PROC | $6,451.82 | $7,097.00 | Buy |
| A5K-02813 | SQL SVR WRKGROUP 2008 R2 AE 5 CLT | $632.73 | $696.00 | Buy |
| A5K-02817 | SQL SVR WRKGROUP 2008 R2 DVD 5 CLT | $1,250.91 | $1,376.00 | Buy |
| C5E-00521 | VISUAL STUDIO PRO 2010 DVD | $1,260.91 | $1,387.00 | Buy |
| C5E-00523 | VISUAL STUDIO PRO 2010 UPG DVD | $859.09 | $945.00 | Buy |
|
|
Prev
[
1
2
]
Next
|
Page 1 of 2
|
|